技術標準 | Q/ZDSJ103-2001 |
---|---|
螺桿直徑 | φ45mm×2 |
螺桿長徑比 | 28:1(L/D) |
螺桿轉速 | 10-110rpm |
模頭規格 | φ80 |
制品厚度 | 0.08-0.10mm |
制品折幅寬度 | 300-600mm |
主電機功率 | 11kw |
加熱功率 | 22kw |
產量 | 25-40kg/h |
整機重量 | ≈3.2T |
外型尺寸(L×W×H) | 3430×1900×4200mm |
技術標準 | Q/ZDSJ103-2001 |
---|---|
螺桿直徑 | φ45mm×2 |
螺桿長徑比 | 28:1(L/D) |
螺桿轉速 | 10-110rpm |
模頭規格 | φ80 |
制品厚度 | 0.08-0.10mm |
制品折幅寬度 | 300-600mm |
主電機功率 | 11kw |
加熱功率 | 22kw |
產量 | 25-40kg/h |
整機重量 | ≈3.2T |
外型尺寸(L×W×H) | 3430×1900×4200mm |
技術標準 | Q/ZDSJ103-2001 |
---|---|
螺桿直徑 | φ45mm×2 |
螺桿長徑比 | 28:1(L/D) |
螺桿轉速 | 10-110rpm |
模頭規格 | φ80 |
制品厚度 | 0.08-0.10mm |
制品折幅寬度 | 300-600mm |
主電機功率 | 11kw |
加熱功率 | 22kw |
產量 | 25-40kg/h |
整機重量 | ≈3.2T |
外型尺寸(L×W×H) | 3430×1900×4200mm |
技術標準 | Q/ZDSJ103-2001 |
---|---|
螺桿直徑 | φ45mm×2 |
螺桿長徑比 | 28:1(L/D) |
螺桿轉速 | 10-110rpm |
模頭規格 | φ80 |
制品厚度 | 0.08-0.10mm |
制品折幅寬度 | 300-600mm |
主電機功率 | 11kw |
加熱功率 | 22kw |
產量 | 25-40kg/h |
整機重量 | ≈3.2T |
外型尺寸(L×W×H) | 3430×1900×4200mm |
技術標準 | Q/ZDSJ103-2001 |
---|---|
螺桿直徑 | φ45mm×2 |
螺桿長徑比 | 28:1(L/D) |
螺桿轉速 | 10-110rpm |
模頭規格 | φ80 |
制品厚度 | 0.08-0.10mm |
制品折幅寬度 | 300-600mm |
主電機功率 | 11kw |
加熱功率 | 22kw |
產量 | 25-40kg/h |
整機重量 | ≈3.2T |
外型尺寸(L×W×H) | 3430×1900×4200mm |
螺桿直徑 φ45mm×2
螺桿長徑比 28:1(L/D)
螺桿轉速 10-110rpm
模頭規格 φ80
制品厚度 0.08-0.10mm
制品折幅寬度 300-600mm
主電機功率 11kw
加熱功率 22kw
產量 25-40kg/h
整機重量 ≈3.2T
外型尺寸(L×W×H) 3430×1900×4200mm