性能特點:
本機采用牽引機水平式往復暴動旋裝取代模頭旋轉,大大簡化模頭結構,避免模頭因旋轉而引發(fā)的漏料、密封難、維護難等問題,克服膜卷大小頭、松緊邊等質(zhì)量問題,保證薄膜良好的平整度EPS氣液聯(lián)動糾偏系統(tǒng),自動糾偏導向,保證薄膜收卷整齊氣墊式導向鋼輥及新型平拉式薄膜展平輥旋轉導向,薄膜整齊,平整高精密度的模具及高效風環(huán)冷卻系統(tǒng),保證薄膜良好厚薄均勻度,出產(chǎn)效率高
技術標準 | Q/ZDSJ103-2001 |
---|---|
螺桿直徑 | φ75mm×3 |
螺桿長徑比 | 28:1 |
螺桿轉速 | 5-100rpm |
模具規(guī)格 | φ300mm |
制片厚度 | 0.05-0.20mm |
制品折幅寬度 | 800-1400mm |
主電機功率 | 30kw×3 |
加熱功率 | 55-68kw |
產(chǎn)量 | 200kg/h |
旋轉方式 | 水平式擺動旋轉,360度往復旋轉 |
旋轉速度 | 10-20分/轉,速度可調(diào) |
上牽引 | 1.5Kw交流電機,變頻控制 |
下牽引 | 力矩電機 |
牽引,收卷速度 | 5-60米/分 |
EPS氣液聯(lián)動糾偏系統(tǒng) | 自動糾正 精準快捷 |
牽引高度 | 9000mm |
最大折徑 | 1300mm |
溫度自控 | |
變頻無級調(diào)速 | |
外形尺寸 | 9000×5500×9000mm |