總?cè)莘e | 300L-500L |
---|---|
有效容積 | 總?cè)莘e的60-70% 60-70% of Main Cubage |
冷卻方式 | 水冷式 |
電機(jī)功率 | 7.5Kw,11Kw |
攪拌漿轉(zhuǎn)速 | 30轉(zhuǎn)/分(rpm) |
機(jī)器外形尺寸(L×W×H) | 1200×1530×1300MM |
機(jī)器總重量 | ≈1200kg |
SHL系列冷卻混合機(jī)
站內(nèi)搜索
|
您當(dāng)前的位置:首頁 » 供應(yīng)產(chǎn)品 » SHL系列冷卻混合機(jī)
SHL系列冷卻混合機(jī)
詳細(xì)信息
共0條 相關(guān)評(píng)論 |