|
公司基本資料信息
|
機器型號 | GF600G | GF800G | GF1000G | GF1200G |
最高復(fù)合速度 | 150m/min | |||
復(fù)合層次 | 2層/次 | |||
最大復(fù)合寬度 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
裝機總功率 | 58kw | 59kw | 62kw | 62kw |
整機重量 | 6000kg | 7000kg | 7500kg | 8000kg |
外型尺寸 | 10800×2200×3600mm | 10800×2400×3600mm | 10800×2600×3600mm |
10800×2800×3600mm |